ព័ត៌មាន - HUASHIL
តើអ្នកដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកអានរបស់យើងទេ?
យើងបានធ្វើការស្រង់ចេញពីស្ថិតិហ្គូហ្គលដើម្បីដឹងថាប្រទេសនិងទ្វីបណាដែលអានយើងច្រើនជាងគេហើយនេះគឺជាស្ថិតិដ៏អស្ចារ្យ
| 1. | អាមេរិក | 66472 |
| 2. | អឺរ៉ុប | 51098 |
| 3. | អាស៊ី | 11966 |
| 4. | ទ្វីបអាហ្រ្វិក | 1968 |
| 5. | អូសេអានី | 368 |
| 1. | សហរដ្ឋអាមេរិក | 64547 |
| 2. | ប្រទេសស៊ុយអែត | 11844 |
| 3. | អៀរឡង់ | 9817 |
| 4. | ប្រទេសរុស្ស៊ី | 7866 |
| 5. | អ៊ុយក្រែន | 4662 |
| 6. | ប្រទេសហូឡង់ | 3572 |
| 7. | ប្រទេសចិន | 2457 |
| 8. | ប្រទេសឥណ្ឌា | 1760 |
| 9. | ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | 1422 |
| 10. | ប្រទេសបារាំង | 1154 |
| 11. | ចក្រភពអង់គ្លេស | 1048 |
| 12. | ប្រទេសអ៊ីតាលី | 878 |
| 13. | ប្រទេសអេស្ប៉ាញ | 720 |
| 14. | បេឡារុស | 697 |
| 15. | ប្រទេសកាណាដា | 697 |
| 16. | ប្រទេសជប៉ុន | 676 |
| 17. | ប្រទេសប៉ូឡូញ | 667 |
| 18. | ប្រទេសហ្វីលីពីន | 630 |
| 19. | អេស្តូនី | 591 |
| 20. | ប្រទេសតួកគី | 569 |
| 21. | ប្រទេសក្រិក | 562 |
| 22. | ស្លូវ៉ាគី | 553 |
| 23. | អ៊ីរ៉ង់ | 487 |
| 24. | ប្រទេសដាណឺម៉ាក | 434 |
| 25. | ប៊ែលហ្សិក | 432 |
| 26. | ប្រទេសន័រវេស | 429 |
| 27. | អាព្រិចខាងត្បូង | 422 |
| 28. | អ៊ីស្រាអែល | 417 |
| 29. | កាហ្សាក់ស្ថាន | 398 |
| 30. | ប្រទេសក្រូអាស៊ី | 389 |
| 31. | ប៊ុលហ្គារី | 371 |
| 32. | ប្រទេសអេហ្ស៊ីប | 366 |
| 33. | Latvia | 363 |
| 34. | លីទុយអានី | 343 |
| 35. | ប្រទេសហ្វាំងឡង់ | 328 |
| 36. | ស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន | 312 |
| 37. | ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី | 310 |
| 38. | ប្រទេសថៃ | 309 |
| 39. | បង់ក្លាដែស | 303 |
| 40. | ប្រទេសអូស្រ្តាលី | 280 |
| 41. | ហ្សកហ្ស៊ី | 276 |
| 42. | ស្លូវេនី | 276 |
| 43. | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | 275 |
| 44. | តង់ហ្សានី | 257 |
| 45. | រ៉ូម៉ានី | 253 |
| 46. | កូរ៉េខាងត្បូង | 250 |
| 47. | ស្រីលង្កា | 227 |
| 48. | តៃវ៉ាន់ | 210 |
| 49. | ប្រទេសប្រេស៊ីល | 206 |
| 50. | ឆេក | 195 |
| 51. | អាមេនី | 194 |
| 52. | ប្រទេសហុងគ្រី | 194 |
| 53. | អាហ្សែបែហ្ស | 186 |
| 54. | ប្រទេសអាហ្សង់ទីន | 177 |
| 55. | ប្រទេសអូទ្រីស | 177 |
| 56. | អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 177 |
| 57. | ម៉ិកស៊ិក | 172 |
| 58. | ប្រទេសកេនយ៉ា | 162 |
| 59. | ប្រទេសកម្ពុជា | 162 |
| 60. | កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន | 161 |
| 61. | នីហ្សេរីយ៉ា | 156 |
| 62. | វៀតណាម | 148 |
| 63. | ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន | 139 |
| 64. | ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី | 137 |
| 65. | អាល់បានី | 132 |
| 66. | ស៊ែរប៊ី | 128 |
| 67. | បូស្នៀនិងហឺហ្សេហ្គោវីណា | 122 |
| 68. | Moldova | 121 |
| 69. | ប្រទេសស្វីស | 115 |
| 70. | ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ | 110 |
| 71. | (មិនបានកំណត់) | 109 |
| 72. | ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ | 99 |
| 73. | ប្រទេសប៉េរូ | 95 |
| 74. | ខាងជើងម៉ាសេដូនី | 94 |
| 75. | ម៉ារ៉ុក | 91 |
| 76. | ប្រទេសកូឡុំប៊ី | 87 |
| 77. | អាល់ហ្សេរី | 86 |
| 78. | សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម | 84 |
| 79. | ប្រទេស New Zealand | 79 |
| 80. | ប្រទេសអេត្យូពី | 78 |
| 81. | អ៊ីស្លង់ | 74 |
| 82. | កូសូវ៉ូ | 73 |
| 83. | ហុងកុង | 71 |
| 84. | ឈីលី | 70 |
| 85. | ប្រទេសឡាវ | 68 |
| 86. | ប្រទេសសឹង្ហបុរី | 68 |
| 87. | ប្រទេសសាយព្រឺស | 66 |
| 88. | អ៊ីរ៉ាក់ | 65 |
| 89. | ទុយនេស៊ី | 59 |
| 90. | ប្រទេសនេប៉ាល់ | 58 |
| 91. | តាជីគីស្ថាន | 53 |
| 92. | ទន្លេយ័រដាន់ | 50 |
| 93. | ស៊ូដង់ | 45 |
| 94. | អាហ្គានីស្ថាន | 43 |
| 95. | ស៊ីរី | 39 |
| 96. | ហ្ស៊ីមបាវេ | 39 |
| 97. | ប្រទេសយេម៉ែន | 36 |
| 98. | ប្រទេសសូម៉ាលី | 31 |
| 99. | អេក្វាឌ័រ | 30 |
| 100. | វេណេហ្ស៊ុយអេឡា | 30 |
| 101. | ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) | 29 |
| 102. | ម៉ាដាហ្គាស្ការ | 26 |
| 103. | អ៊ុយរូហ្គាយ | 24 |
| 104. | គុយវ៉ែត | 23 |
| 105. | លីប៊ី | 21 |
| 106. | អូម៉ង់ | 21 |
| 107. | កូស្តារីកា | 20 |
| 108. | ប្រទេសម៉ាល់ត៍ | 20 |
| 109. | លុចសំបួ | 19 |
| 110. | ប្រទេសលីបង់ | 18 |
| 111. | បូលីវី | 17 |
| 112. | ហ្គាតេម៉ាឡា | 16 |
| 113. | ណាមីប៊ី | 16 |
| 114. | តូមិននីស្ថាន | 16 |
| 115. | ហុងឌូរ៉ាស | 13 |
| 116. | ប្រទេសសេណេហ្គាល់ | 13 |
| 117. | អ៊ូហ្គង់ដា | 13 |
| 118. | ប៉ាឡេស្ទីន | 12 |
| 119. | បារ៉ែន | 10 |
| 120. | សាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន | 10 |
| 121. | ប៉ារ៉ាហ្គាយ | 10 |
| 122. | នីការ៉ាហ្គ័ | 9 |
| 123. | កាតា | 9 |
| 124. | កាមេរូន | 8 |
| 125. | ប្រទេសគុយបា | 8 |
| 126. | Lesotho | 8 |
| 127. | ប៉ាណាម៉ា | 7 |
| 128. | វ៉ាន់ដា | 7 |
| 129. | ប៊្រុយណេ | 6 |
| 130. | ម៉ាឡាវី | 6 |
| 131. | Botswana | 5 |
| 132. | កូតឌីវ័រ | 5 |
| 133. | ប្រទេសម៉ូសំប៊ិក | 5 |
| 134. | កោះ British Virgin | 5 |
| 135. | ហ្សំប៊ី | 5 |
| 136. | កុងហ្គោ - គីនសាសា | 4 |
| 137. | ហៃទី | 4 |
| 138. | ហ្សាម៉ាអ៊ីក | 4 |
| 139. | ម៉ូរីស | 4 |
| 140. | El Salvador | 4 |
| 141. | អង់ហ្គោឡា | 3 |
| 142. | Aruba | 3 |
| 143. | ប៊ូតាន | 3 |
| 144. | កោះហ្វារ៉ូ | 3 |
| 145. | ហ្គាបុង | 3 |
| 146. | ម៉ាកាវ | 3 |
| 147. | ម៉ូរីតានី | 3 |
| 148. | នីហ្សេរីយ៉ា | 3 |
| 149. | ទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ | 3 |
| 150. | សាម័រ | 3 |
| 151. | កោះអាឡាំង | 2 |
| 152. | ប្រទេស Burkina Faso | 2 |
| 153. | បេណាំង | 2 |
| 154. | Belize | 2 |
| 155. | ហ្គាណា | 2 |
| 156. | ហ្គាំ | 2 |
| 157. | ម៉ាល់ឌីវ | 2 |
| 158. | ប៉ាពួញូហ្គីណេ | 2 |
| 159. | ព័រតូរីកូ | 2 |
| 160. | Suriname | 2 |
| 161. | ដើម្បីចូលទៅ | 2 |
| 162. | Andorra | 1 |
| 163. | អង់ទីហ្គានិងបាប៊ុយដា | 1 |
| 164. | បារបាដូស | 1 |
| 165. | ប៊ូរុនឌី | 1 |
| 166. | ការាបៀនប្រទេសហូឡង់ | 1 |
| 167. | Bahamas | 1 |
| 168. | កុងហ្គោ - ប្រេស៊ីលវីល | 1 |
| 169. | Cape Verde | 1 |
| 170. | Djibouti | 1 |
| 171. | ដូមីនីកា | 1 |
| 172. | សាហារ៉ាភាគខាងលិច | 1 |
| 173. | ហ្វីជី | 1 |
| 174. | ហ្គេនស៊ី | 1 |
| 175. | ហ្គ្រីនលែន | 1 |
| 176. | កោះហ្គួម | 1 |
| 177. | ហ្គីយ៉ាណា | 1 |
| 178. | ជឺស៊ី | 1 |
| 179. | Caledonia ថ្មី | 1 |
| 180. | កោះ Solomon | 1 |
| 181. | សៀរ៉ាឡេអូន | 1 |
| 182. | សាន់ម៉ារីណូ | 1 |
| 183. | ស៊ូដង់ខាងត្បូង | 1 |
| 184. | Eswatini ។ | 1 |
| 185. | ឆាដ | 1 |
សេចក្តីសង្ខេបដំឡូងសកល
រឿងកំពូលទាំងប្រាំ តម្លៃ ការជូនដំណឹងអំពីជំងឺ និងព្រឹត្តិការណ៍។ ព្រឹកថ្ងៃធ្វើការ គ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
ភ្ជាប់នៅក្នុងសម្ភារៈនេះ
- ផ្នែក
- ព័ត៌មាន - HUASHIL


