បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី 06.10.2026 ម៉ោង 08:00 ម៉ោងនៅទីក្រុងមូស្គូ · ទីផ្សារ៖ 29 · ចំនួនអ្នកចូលមើល៖ 74
តម្លៃដំឡូងដែលបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយបំផុតតាមប្រទេស៖ តម្លៃនៅតាមកសិដ្ឋាន លក់ដុំ លក់រាយ កែច្នៃ គ្រាប់ពូជ នាំចេញ និងនាំចូល។ តួលេខនីមួយៗបានមកពីប្រភពផ្លូវការ ឬប្រភពបើកចំហដែលបានត្រួតពិនិត្យដោយបន្ទប់ព័ត៌មានរបស់យើង។ តំណភ្ជាប់បើកអត្ថបទជាមួយប្រភពរបស់វា។ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនត្រូវបានបង្ហាញជាស្តង់ដារសម្រាប់ប្រៀបធៀបទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះ។
តម្លៃចុងក្រោយបំផុតតាមទីផ្សារ
| ប្រទេស (Country) | ចម្រៀក | អ្វី | តម្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក/តោន | ឆ។ | កាលបរិច្ឆេទ | ប្រភព | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រទេសអាហ្សង់ទីន | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃក្នុងមួយគីឡូក្រាម (ថង់ 18 គីឡូក្រាម) | ១០០០ រៀល/គីឡូក្រាម | - | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសអូទ្រីស | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | តម្លៃផលិតករអូទ្រីសក្រោម | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 376 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| អាហ្សែបែហ្ស | នាំចេញ | តម្លៃនាំចេញជាមធ្យម | ៣២៨ ដុល្លារអាមេរិក/តោន | 384 | - | 30.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប៊ែលហ្សិក | តម្លៃទីផ្សារ | ប៊ែលហ្សិក | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 224 | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប៊ែលហ្សិក | តម្លៃទីផ្សារ | Fontane លក់នៅខាងក្រៅកិច្ចសន្យា | 20.00 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 224 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប៊ែលហ្សិក | ដំណើរការ/កិច្ចសន្យា | តម្លៃកិច្ចសន្យាជាមធ្យម | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 148 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសប្រេស៊ីល | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃនៅរីយ៉ូដឺហ្សាណេរ៉ូ | ៩៨,៤២ រៀល/២៥ គីឡូក្រាម | 823 | - | 16.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសប្រេស៊ីល | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃ Belo Horizonte | ៩៨,៤២ រៀល/២៥ គីឡូក្រាម | 725 | - | 16.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសប្រេស៊ីល | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃសៅប៉ូឡូ | ៩៨,៤២ រៀល/២៥ គីឡូក្រាម | 754 | - | 16.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសប្រេស៊ីល | លក់ដុំ | តម្លៃលក់ដុំជាមធ្យមទូទាំងប្រទេសថ្មី | ២,៦៣ រៀល/គីឡូក្រាម | 503 | - | 25.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប៊ុលហ្គារី | លក់ដុំ | តម្លៃលក់ដុំបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 595 | - | 13.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប៊ុលហ្គារី | លក់ដុំ | តម្លៃដំឡូងលក់ដុំ | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 718 | + 20.8% | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ឈីលី | លក់រាយ | តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់តាមដងផ្លូវ | ៩៣៥ ស៊ីលីភី/គីឡូក្រាម | - | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ឈីលី | លក់ដុំ | តម្លៃទីផ្សារតាមដងផ្លូវ | ៩៣៥ ស៊ីលីភី/គីឡូក្រាម | - | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសចិន | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | តម្លៃទិញច្រកទ្វារវាល | ១,២០ យ័ន/គីឡូក្រាម | 179 | - | 01.10.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសចិន | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូង Dingxi | ៥,៣៨២ យ័ន/តោន | 198 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសចិន | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងម៉ាក Xin Daping | ៥,៣៨២ យ័ន/តោន | 269 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសកូឡុំប៊ី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងបច្ចុប្បន្ន | ២០០០ កូពី/គីឡូក្រាម | - | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| EU-4, អាល្លឺម៉ង់, បែលហ្ស៊ិក, បារាំង, ហូឡង់, ចក្រភពអង់គ្លេស | តម្លៃទីផ្សារ | Fontane ចំណុចនៅលើ Belgapom | 20.00 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 224 | - | 03.10.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| អេក្វាឌ័រ | លក់ដុំ | លក់ដុំ Super Chola | ៣៨,៣៣ ដុល្លារអាមេរិក/គីនតាល់ | 383 | - | 13.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសអេហ្ស៊ីប | លក់ដុំ | តម្លៃលក់ដុំ Obour | ១៤.០០–២០.០០ អេហ្ស៊ីប/គីឡូក្រាម | 305 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអេហ្ស៊ីប | លក់ដុំ | តម្លៃលក់ដុំ Obour | ១៤.០០–២០.០០ អេហ្ស៊ីប/គីឡូក្រាម | 324 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសបារាំង | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃឈ្មួញកណ្តាលពហុបំណង | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 410 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសបារាំង | លក់រាយ | ដំឡូងសម្រាប់ដំឡូងបំពងធ្វើនៅផ្ទះ (-១,៣%) | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 1,650 | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសបារាំង | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយ | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 1,987 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសបារាំង | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយសរីរាង្គ | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 2,481 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | មធ្យមថ្នាក់ជាតិ | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 326 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | តម្លៃជាមធ្យមរបស់អ្នកផលិត | 28.77 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 323 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | ជួរតម្លៃអ្នកផលិត | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 331 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | តម្លៃផលិត Schleswig-Holstein | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 303 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | តម្លៃទីផ្សារ | ដំឡូងបារាំងរឹងសម្រាប់ចម្អិនលើតុ Hesse | 36.75 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 413 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | តម្លៃទីផ្សារ | សម្រង់សម្តី North Rhine-Westphalia | 30.00 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 337 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសក្រិក | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | តម្លៃអ្នកផលិតនៅទូទាំងតំបន់ | ០,៣០–០,៥០ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 449 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសក្រិក | ពូជ | តម្លៃដំឡូងគ្រាប់ពូជនៅ Serres | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 2,133 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសឥណ្ឌា | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃល្អ គុណភាពល្អ | ១២.០០–១៨.០០ រូពីឥណ្ឌា/គីឡូក្រាម | 62.32 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសឥណ្ឌា | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃនៅតាមដងផ្លូវក្នុងការតវ៉ា | ១៥ រូពីឥណ្ឌា/គីឡូក្រាម | 83.09 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសឥណ្ឌា | ដំណើរការ/កិច្ចសន្យា | តម្លៃដំឡូងតាមកិច្ចសន្យា | ១២.០០–១៨.០០ រូពីឥណ្ឌា/គីឡូក្រាម | 156 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសអ៊ីតាលី | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | ប៉ាតេនៅបូឡូញ៉ា | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 561 | - | 04.09.2026 | អាគ្រីប៉ាត់ ០៤.០៩ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអ៊ីតាលី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃយោងឆ្នាំ ២០២៦/២៧ | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 561 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសអ៊ីតាលី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងនៅអឺរ៉ុបខាងជើងរដូវកាលនេះ | ០,៣០–០,៥០ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 488 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| កាហ្សាក់ស្ថាន | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន | ច្រកទ្វារកសិដ្ឋាន Pavlodar | ១៩០–២៩០ គីហ្សីត/គីឡូក្រាម | 223 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| កាហ្សាក់ស្ថាន | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយជាមធ្យមទូទាំងប្រទេស (ការិយាល័យស្ថិតិជាតិ) | 211 KZT / គីឡូក្រាម | 471 | - | 16.09.2026 | កាហ្សីនform | 3 ✓ |
| កាហ្សាក់ស្ថាន | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយដំឡូងកាហ្សាក់ស្ថាន | ៣២៨ ដុល្លារអាមេរិក/តោន | 477 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| កាហ្សាក់ស្ថាន | លក់ដុំ | លក់ដុំតំបន់អាល់ម៉ាទី | ១៩០–២៩០ គីហ្សីត/គីឡូក្រាម | 536 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសកេនយ៉ា | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងបារាំង | ៥៥–៨០ គីប/គីឡូក្រាម | - | - | 23.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសកេនយ៉ា | តម្លៃទីផ្សារ | ទីផ្សារណៃរ៉ូប៊ី៖ ដំឡូងបារាំងមានតម្លៃ ៥៥-៦៤ គីណាវ៉ាល់/គីឡូក្រាម លើតម្លៃថង់ចំនួន ៣ | ៥៥–៨០ គីប/គីឡូក្រាម | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| ប្រទេសកេនយ៉ា | តម្លៃទីផ្សារ | Meru: Shangi ware potatoes | ៥៥–៨០ គីប/គីឡូក្រាម | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| ប្រទេសកេនយ៉ា | តម្លៃទីផ្សារ | Nakuru: ដំឡូង Shangi (ថង់ 85 គីឡូក្រាម) | ៧០,០០ គីអេស្កាវ៉ាទ័រ/គីឡូក្រាម | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| ប្រទេសកេនយ៉ា | តម្លៃទីផ្សារ | ម៉ុមបាសា និងអែលដូរ៉េត៖ ដំឡូងបារាំង (មួយឆ្នាំមុន KES 50 និង 45/គីឡូក្រាម) | ៧០,០០ គីអេស្កាវ៉ាទ័រ/គីឡូក្រាម | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន | ពូជ | គ្រាប់ពូជលំដាប់ខ្ពស់ដែលនាំចូលពីអឺរ៉ុប | ១៧០–១៨០ គីឡូក្រាម/គីឡូក្រាម | 2,001 | - | 30.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន | ពូជ | គ្រាប់ពូជសហករណ៍ក្នុងស្រុក | ១០០ គីឡូក្រាម/គីឡូក្រាម | 1,144 | - | 30.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| Moldova | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃនៅផ្សារក្រៅផ្ទះ | ១០.០០–១២.០០ រ៉ុន/គីឡូក្រាម | 2,312 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| Moldova | លក់ដុំ | តម្លៃលក់ដុំនៅផ្សារ Revenco | ៤.៥០ រ៉ុន/គីឡូក្រាម | 946 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ម៉ារ៉ុក | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងនៅទីផ្សារ Casablanca | ៧.០០–៨.០០ ម៉ាន់ដាលី/គីឡូក្រាម | - | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសនេប៉ាល់ | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយដំឡូង | ៦៥.០០–៧៥.០០ អិនអរអេស/គីឡូក្រាម | - | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសនេប៉ាល់ | លក់ដុំ | តម្លៃដំឡូងលក់ដុំជាមធ្យម | ៥៥.១៧ អិនអរអេស/គីឡូក្រាម | - | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសហូឡង់ | នាំចេញ | ដំឡូងសម្រាប់នាំចេញ | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 275 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសហូឡង់ | តម្លៃទីផ្សារ | Fontane (-១ អឺរ៉ូ) | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 253 | - | 23.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសហូឡង់ | តម្លៃទីផ្សារ | Innovator | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 295 | - | 23.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសហូឡង់ | តម្លៃទីផ្សារ | ប្រទេសហូឡង់ | ២០០–៣៦០ អឺរ៉ូ/តោន | 253 | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសហូឡង់ | ដំណើរការ/កិច្ចសន្យា | ដំឡូងបំពង PotatoNL - សម្រង់ដំឡូង | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 272 | - | 23.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសហូឡង់ | ដំណើរការ/កិច្ចសន្យា | ដំឡូងសម្រាប់ចៀនស្រស់ៗ | ២១.០០–២៧.៥០ អឺរ៉ូ/១០០ គីឡូក្រាម | 292 | + 7.2% | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
| ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន | ដំណើរការ/កិច្ចសន្យា | ពូជកែច្នៃ (Lady Rosetta | ១៥៥–១៦០ ដុល្លារអាមេរិក/តោន | 158 | - | 27.09.2026 | អ្នកចូលរួមទីផ្សារ | 3 ✓ |
| ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន | លក់រាយ | តម្លៃលក់រាយជាមធ្យម | ៥១,០៩ ប៉េរូ/គីឡូក្រាម | - | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន | លក់ដុំ | ដំឡូងបារាំងពីហាងត្រជាក់ | ៣២៨ ដុល្លារអាមេរិក/តោន | 55.00 | - | 27.09.2026 | អ្នកចូលរួមទីផ្សារ | 3 ✓ |
| ប្រទេសប៉ូឡូញ | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃ 2026 ក្នុងមួយគីឡូក្រាមនៃម្សៅសុទ្ធ | ១,៥០ PLN/គីឡូក្រាម | 383 | - | 01.10.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ស្លូវ៉ាគី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃមធ្យម | 43.96 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 493 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ស្លូវ៉ាគី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃខ្ពស់បំផុត | 58.00 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 651 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ស្លូវ៉ាគី | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃទាបបំផុត | 19.58 អឺរ៉ូ / 100 គីឡូក្រាម | 220 | - | 28.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសអេស្ប៉ាញ | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃបើកផ្សារហ៊ុន León | ២០០–៣៦០ អឺរ៉ូ/តោន | 376 | - | 23.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអេស្ប៉ាញ | តម្លៃទីផ្សារ | សម្រង់បើក Kennebec | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 404 | - | 24.09.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអេស្ប៉ាញ | តម្លៃទីផ្សារ | Agria សម្រង់បើក | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 370 | -8.3% | 01.10.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ប្រទេសអេស្ប៉ាញ | តម្លៃទីផ្សារ | សម្រង់សម្ដីបើកឆាករបស់ Jaerla និង Red Pontiac | ១០ អឺរ៉ូ/តោន | 348 | -13.9% | 01.10.2026 | អត្ថបទ | 3 ✓ |
| ពិភពលោក | តម្លៃទីផ្សារ | តម្លៃដំឡូងស្រស់អឺរ៉ុបសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ | ២០០–៣៦០ អឺរ៉ូ/តោន | 314 | - | 27.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
ផលិតផលដំឡូងកែច្នៃ
ដំឡូងបំពង បន្ទះសៀគ្វី ម្សៅ និងផលិតផលសម្រេចផ្សេងៗទៀត។ ទាំងនេះគឺជាតម្លៃផលិតផល មិនមែនតម្លៃដំឡូងទេ ដូច្នេះពួកវាត្រូវបានរក្សាទុកចេញពីតារាងដំឡូងឆៅ មេឌីយ៉ាន និងបដា។
តម្លៃផលិតផលកែច្នៃ
| ប្រទេស (Country) | ចម្រៀក | អ្វី | តម្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក/តោន | ឆ។ | កាលបរិច្ឆេទ | ប្រភព | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ប្រទេសចិន | ផលិតផលកែច្នៃ | តម្លៃម្សៅថ្នាក់ទីមួយជាមធ្យម | ៥,៣៨២ យ័ន/តោន | 802 | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសចិន | ផលិតផលកែច្នៃ | ម្សៅដំឡូង Dingxi | ៥,៣៨២ យ័ន/តោន | 932 | - | 29.09.2026 | អត្ថបទ | 1 |
| ប្រទេសហូឡង់ | ផលិតផលកែច្នៃ | ដំឡូងបំពងកកដែលមានស្លាកសញ្ញាឯកជននៅក្នុងផ្សារទំនើបហូឡង់ | ១៦ អឺរ៉ូ/គីឡូក្រាម | 1,684 | - | 26.09.2026 | អត្ថបទ | 2 |
វិធីសាស្ត្រ៖ តម្លៃពី 45 ថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ទីផ្សារ និងផ្នែកនីមួយៗ។ “Chg” ប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃមុននៃស៊េរីដូចគ្នា។ “Src” គឺជាចំនួនប្រភពឯករាជ្យដែលបញ្ជាក់ពីតួលេខ។ តារាង មេឌីយ៉ាន និងបដាប្រើប្រាស់តែតួលេខដែលបានបញ្ជាក់ដោយប្រភពបី ឬច្រើន (✓)។ តម្លៃពីអ្នកចូលរួមទីផ្សារត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតែជាជួរពីប្រភពឯករាជ្យយ៉ាងហោចណាស់បី ដោយគ្មានឈ្មោះមនុស្ស ឬក្រុមហ៊ុន។ ទិន្នន័យពីព្រឹត្តិបត្របង់ប្រាក់មិនដែលបោះពុម្ពផ្សាយឡើយ។